郑州铁路技师学院机电一体化技术人才培养方案
一、 专业名称及专业代码
专业名称:机电一体化技术
二、 招生对象与学制
1.招生对象:初中毕业或同等学历
2.学制:全日制四年
三、 专业人才培养目标
本专业面向制造业生产一线,培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握机电一体化技术基础理论和专业技能,熟悉安全标准和规范、质量管理与相关国家标准,具有从事数控设备操作、安装、调试、维修与改造等工作,也可从事机电产品质检、售后服务、营销等技术技能人才。
四、 专业人才服务面向
1.主要就业行业及企业:
为适应区域经济和产业结构调整对人才的需求,机电一体化技术专业的人才培养中铁定向和社会服务主要面向中铁相关单位。
2.工作岗位:
(1)初始岗位群:2~3年生产实践可从事数控设备操作员,产品安装调试员、维修电工、质检员与机电一体化设备安装及维修等工作。
(2)发展岗位群:4~8年生产实践,可从事数控设备维修员、机电设备技术改造、机电产品设计、机电设备安装与调试工程师、数控设备(机电一体化设备)售后工程师与机电设备管理员等工作。8~15年生产实践可从事机电一体化产品加工、安装车间技术主任、生产主任。
五、专业人才培养规格
1. 知识目标
(1) 掌握与本专业相关的文化基础和人文社会科学、英语、计算机、体育与健康等知识。
(2) 掌握文献查阅的基本知识。
(3) 具有绘制工程图(机械装配图及零件图、电气控制原理图、电气安装接线图、液压传动系统原理图、设备安装平面图)的基础知识。
(4) 掌握相关国家标准安全规范。
(5) 掌握数控技术。
(6) 掌握机械原理与典型机构工作原理、公差配合与测量、机械零件加工、电工电子技术、液压传动、电气控制、电气安装、可编程控制器、电机驱动与调速等技术的专业知识。
(7) 掌握数控机床的安装、调试、维护与维修等机电综合知识。
2. 能力目标
(1) 通用能力
① 具备基本的计算机操作与办公软件应用能力。
② 具备较好的语言表达与文字写作能力。
③ 具备较好的团队合作能力。
④ 熟悉劳动与安全保护规程等。
⑤ 具备较好的自主学习能力。
(2) 专门能力
① 专业能力
A.具有正确选择和使用工、夹、量、辅具的能力。
B.具有机械零件测绘及简单设计能力。
C.具有识读机械、电气工程图纸的能力。
D.具有计算机绘图能力。
E.具有针对常用机电一体化设备的机械结构、电气系统进行安装、调试、维护与维修能力。
F.具有修改控制程序和针对常用工控设备进行程序设计的能力。
G.具有普通机床和数控机床编程与操作的初级能力。
H.具有专业文档编辑能力。
② 方法能力
A. 具有获取、分析、使用信息的能力。
B. 具有对知识的抽象、概括及判断能力。
C. 具有科学分析和解决问题的能力。
D. 具有终身学习和岗位迁移能力等。
③ 关键能力
A.具有机械安装于调试能力。
B.具有电气控制线路安装与调试能力。
C.具有控制技术应用能力。
D.具有设备故障诊断与检修能力。
E.具有机电一体化设备操作能力等。
(3) 拓展能力
① 具有对自动化控制系统编程调试的能力。
② 具有从事数控机床维修的初级能力。
3. 素质目标
① 弘扬爱国主义精神,树立坚定的理想信念和民族精神,树立正确的世界观、人生观和价值观。
② 树立遵纪守法、遵章守纪的法制观念。
③ 树立诚信意识和责任意识,有良好的社会责任感和使命感。
④ 具有良好职业道德和敬业精神,拥有吃苦耐劳、踏实肯干、认真负责、勇于奉献的工作精神。
⑤ 具有良好的社会实践能力、社会适应能力、一定的人际交往与沟通协作能力、较强的学习能力和创新能力。
⑥ 具有较强的安全和环保意识。
⑦ 具有良好的团队意识,热爱生活,朴素自然,待人真诚,处事平和大方。
⑧ 身心健康,具有良好的心理调控能力,具有积极的情感、意志、性格,良好的体验感觉,正确地对待成功与挫折,平和、理智、坚韧的待人处事的生活态度。
⑨ 具有健康的生活方式和良好的卫生及生活习惯。
4. 岗位资格证书
学生可在下面职业证书中任意选考其中1种或多种。
① 装配钳工(中级或高级资格证书)
② 数控机床装调维修工(中级或高级资格证书)
六、专业课程体系构建
1. 工作领域分析
根据调研情况,分析得出机电一体化专业工作岗位所从事的业务范围,并通过归纳得出相应的工作领域。

工作岗位 | 工作领域 |
1、数控机床的维护与维修、 | 数控机床的维护与维修、排除故障,恢复原性能与精度 |
2、普通机电设备技术改造设计;机械设计;电气设计 | 根据工况要求,对普通设备进行技术改造,如普通机床技术改造后变成数控的;或变成自动的。也可进行一般的机械设计或电气设计 |
3、机电产品生产的组装与调试 | 机电产品生产的组装与调试(机械部件的组装与调试、电气部件的组装与调试、整机的组装与调试) |
4、机电产品生产的质量检验与质量管理 | 对机电产品的生产质量检验与质量管理 |
5、机电产品和设备的营销及售后服务等工作 | 熟悉本企业机电产品结构、性能、特点,掌握其工作原理,能销售和妥善解决售后各类技术问题服务 |
6、机电设备产品管理 | 机电设备管理员 |
2.工作领域职业能力分析及归属课程
工作领域 | 工作任务 | 职业能力 | 课程 |
1、数控机床的维护与维修 | 1.设备的正常运转维护;2.设备的精度恢复;3.设备的二级保养;4.判断并协助设备的一级保养; | 1. 会收集设备故障信息,能读懂设备图纸、说明书等有关技术资料;2.能进行数控机床设备、工具的安全检查,并合理使用;3.能对数控机床一般故障诊断与排除,并恢复原性能与精度;4.会对数控机床设备进行维护保养 ;5. 具有数控机床技能操作证。 | 1. 机械制图与CAD制图2. 电气控制与PLC3.机电设备安装与维修4.机械制造基础5.机械设备装调实训6.机械作业安全与案例分析 |
2、机电设备技术改造设计;机械设计;电气设计 | 普通机电设备技术改造后,变为数控的、自动或遥控的(包括一般的机械系统设计、液压系统设计、电器电路系统、PLC控制系统、自动控制元件等等)。 | 1.能根据安全要求设备的原理、结构、性能及工艺要求,进行设备的机械、电气、液压等方面的改进设计;2.会分析设备的运行数据,分析诊断设备的运行状态;3.能实施设备改善、安装及调试;4.熟练使用电脑绘图,达到中级以制图员水平;5.能熟练使用标准件手册;6.能阅读专业资料;7.会编写宏程序;8.会修改PLC程序;9.能制定设备改善方案,并实施。 | 1.电工电子技术2. 金属工艺学3. 机械基础4. 液压传动与气动技术5.机械制图与CAD制图6.电力电子及变频技术7.公差配合与测量技术8.电气控制与PLC9. 机械制造基础 |
3、机电产品生产的组装与调试 | 1.机械部件的组装与调试;2.电气部件的组装与调试;3.整机的组装与调试;4.生产指导与过程控制。 | 1.具有机电设备安装和调试能力; 2.有机电产品或设备安装、调试、运行和维护方面的基本技能;3.能阅读专业资料;4.能正确使用各种测量器具;5. 具有装配钳工、维修电工技能操作证。 | 1.液压传动与气动技术及其实训2.电气控制与PLC3.机械设备装调实训4.机电设备安装与维修5.机械制图与CAD制图6.公差配合与测量技术7.起重机械8. 机械作业安全与案例分析 |
4、机电产品生产的质量检验与质量管理 | 1.产品检验;2.质量反馈;3.质量统计与分析。 | 1.熟练使用各种常见检测器具;2.能进行检测数据分析;3.能绘制质量管理图表; | 1. 机械制图与CAD制图2.公差配合与测量技术3.机电设备安装与维修4.电气控制与PLC |
5、机电产品和设备的营销及售后服务等工作 | 熟悉企业机电产品性能,掌握销售渠道和方法,能稳妥地解决售后各类技术问题 | 1.能与顾客进行良好的语言沟通;2.具有装配钳工、维修电工技能操作证;3.具有机电产品或设备安装、调试、运行和维护方面的基本技能;4.具有机电设备安装和调试能力;5.具有良好的质量意识与职业道德。 | 1.机械制图与CAD制图2.机电一体化综合实习3.钳工工实习4.机电设备安装与维修5. 计算机基础6.公差配合与测量技术 |
6、机电设备产品管理 | 1.机电设备运行管理;2.机电设备备件管理;3.机电设备资料管理。 | 1.能运用现代设备管理理念、模式和方法进行设备运行管理;2.能熟练运用绘图软件绘制设备布置平面图;3.能正确填写设备运行管理报表,撰写设备运行管理工作小结;4.熟悉设备备件的管理制度;5.能根据企业发展和设备维修要求,建立合理的配件库存方式及存量;6.能正确建立设备备件台账;7.熟悉设备技术资料管理制度;8.能正确对设备资料分类、归档;建立档案资料;9.能运用现代设备管理软件,对设备资料进行管理。 | 1. 机电设备安装与维修2.计算机基础 |
3.课程体系的构建
根据调研分析结果,结合学校实际情况,从研究本专业职业标准作为切入点,以本专业毕业生应掌握的技能点及相关知识点为核心,结合教学资源的整合,根据工作任务的系统性和学生职业能力的形成规律,按照由易到难、循序渐进的原则,同时充分考虑教学的可实施性,开发、整合课程,形成课程体系。
机电一体化专业课程设置与教学进度表 | ||||||||||||
序号 | 课程名称 | 按学期分配 | 总学时 | 学期周学时表 | ||||||||
考试 | 考查 | (一) | (二) | (三) | (四) | |||||||
12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||
一 | 公共课 | |||||||||||
1 | 语文 | 3 | 18 | 2 | ||||||||
2 | 口语训练 | 4 | 16 | 2 | ||||||||
3 | 数学 | 12 | 40 | 2 | 2 | |||||||
4 | 道德法律与人生 | 2 | 16 | 2 | ||||||||
5 | 高技能人才读本 | 3 | 18 | 2 | ||||||||
6 | 职业指导 | 4 | 16 | 2 | ||||||||
7 | 技能成就梦想 | 123456 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | 体育 | 123456 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
9 | 计算机基础 | 1 | 48 | 4 | ||||||||
10 | 铁道概论 | 2 | 32 | 4 | ||||||||
二 | 专业基础课 | |||||||||||
1 | 机械基础 | 12 | 80 | 4 | 4 | |||||||
2 | 机械制图 | 12 | 120 | 6 | 6 | |||||||
3 | 极限配合与技术测量 | 2 | 32 | 4 | ||||||||
4 | CAD制图 | 34 | 68 | 4 | 4 | |||||||
5 | 金属材料 | 1 | 72 | 6 | ||||||||
6 | 机械制造基础 | 3 | 4 | 68 | 4 | 4 | ||||||
三 | 专业课 | |||||||||||
1 | 电工与电子技术基础 | 34 | 102 | 6 | 6 | |||||||
2 | 工程机械运用基础 | 34 | 68 | 4 | 4 | |||||||
3 | 机械作业安全与案例分析 | 5 | 6 | 68 | 4 | 4 | ||||||
4 | 机电设备安装与维修 | 5 | 6 | 102 | 6 | 6 | ||||||
5 | 电气控制与PLC | 5 | 6 | 102 | 6 | 6 | ||||||
6 | 起重机械 | 5 | 6 | 102 | 6 | 6 | ||||||
合计 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
四 | 毕业实习毕业设计 | |||||||||||
实践教学周 | 入学教育与军训 | 2 | ||||||||||
钳工实训 | 6 | |||||||||||
电力拖动实训 | 8 | |||||||||||
汽车构造实训 | 9 | |||||||||||
机械设备装调实训 | 8 | |||||||||||
液压传动与气动实训 | 9 | |||||||||||
机电一体化综合实训 | 8 | |||||||||||
技能鉴定 | ||||||||||||
技能训练与毕业教育 | ||||||||||||
毕业综合实习 | 19 | 17 |
七、专业教学必备条件
序号 | 课程类型 | 师资标准 | 软硬件资源配置 | 运行机制 |
1 | 公共课课程 | 具备教师资格的学士/硕士;具有扎实的专业理论知识和丰富教学经验;具备熟练、恰当地应用合适教学方法组织教学的能力。基础性课程以具有专业背景的校内专任教师主讲为主。 | 多媒体教室、数字化课程资源、网络资源、一体化教室等。 | 按照学校教务处相关教学管理规定 |
2 | 专业技术课程 | 具备教师资格的学士/硕士;具有丰富教学经验、熟悉所教职业技术课程知识、能够根据课程培养目标设计教学情境,采用合适教学方法组织教学。专业课程主要由企业、校外兼职教师讲授为主。 | 多媒体教室、数字化课程资源、网络资源、一体化教室等。 | 按照学校教务处相关教学管理规定 |
3 | 专业技能课程 | 具备教师资格的学士/硕士,具有相关专业职业资格证书或至少1年以上的企业实践经历,具有丰富教学经验和企业实践经历;熟悉所教职业技能课程内容、能够根据课程培养目标设计教学情境,采用合适教学方法组织教学。 | 实验、实训依托电工电子实训室、钳工实训室、焊工实训室,数控及车工实训室、液压实验室等;生产性实训依托柔性制造实训室、机械装调综合实训室等。 | 按照学校教务处相关教学管理规定 |
4 | 职业综合课程 | 企业兼职教师 名、专业教师 名。企业兼职教师必须有本行业至少5年工作经验,大学本科以上学历(包括本科),能够熟练的完成相关业务操作,具备一定的管理经验。 | 中国中铁等国有大中型企业校外实习基地。 | 按照学校教务处相关教学管理规定及校企共建校外顶岗实习管理规定 |
备注 |
八、考核方法
1.理论课程考核
理论课程的考核方式。以过程评价为主、课堂纪律、作业完成情况等,占总成绩的30%。最终以笔试为主占总成绩的70%。考核题目的设计以考察学生的基本知识、基本理论的掌握为原则。
2.理实一体化课程的考核方式。以过程评价为主,占总成绩的60%;结果评价占总成绩的40%。过程评价主要依据学生上课表现、任务完成情况、操作及答辩情况等。结果评价以笔试为主。考核题目的设计以考察学生的综合运用能力为主,兼顾基本知识、基本理论的掌握为原则。
3.实习实训类课程的考核方式。以实训成果为主进行的考核,即对实训成果按照相关标准进行鉴定平分为主,占总成绩的60%;答辩、口试等评价占总成绩的20%;遵章守纪占20%.实习实训总成绩按优、良、及格、不及格等四个等级进行评定。
4.顶岗实习的考核方式。以过程评价为主,占总成绩的80%;结果评价占总成绩的20%。过程评价成绩有校企指导教师共同给出。
校内指导教师主要考核学生在顶岗实习期间和校内指导教师的联系情况、纪律表现、适应岗位能力、顶岗实习手册填写和实习报告等。考核成绩根据指导教师的纪录和相关资料确定,占总成绩的40%
结果评价以口试或答辩为主。考核题目的设计以考察学生的知识综合运用能力和实际动手能力为主,兼顾基本知识、基本理论的掌握和企业文化的了解为原则。
顶岗实习总成绩按优、良、及格、不及格等四个等级进行评定。
5.毕业设计的考核方式。以过程评价为主,占总成绩的70%;结果评价占总成绩的30%。过程评价成绩有效企指导教师协商给出。其中设计方案论证占25%,设计计算占20%,图纸占20%,说明书编写占10%,创新性占15%。结果评价以答辩为主。答辩题目的设计结合设计内容,以考察学生工程思维方式、分析问题、解决问题的能力和创新能力为主,兼顾基本知识、基本理论的掌握为原则。毕业设计总成绩按优、良、及格、不及格等四个等级进行评定。
6.素质教育的考核方式。思想道德理论教育融入相应的课程中进行考核;学生参加社团、假期社会实践和文化活动等,通过考察学生的活动表现和总结材料来进行考核。
下一篇: 学院2024年秋季招生简章