管理动态
  管理制度
  课外活动
  奖惩信息
  郑州铁路技师学院实习耗材物资
  郑州铁路技师学院实习耗材物资采购项目询价公告 郑州铁路技
  郑州铁路技师学院202
  郑州铁路技师学院2024年度教材采购项目中标公告郑州铁路
  郑州铁路技师学院202
  郑州铁路技师学院2024年度教材采购项目询价公告郑州铁路
  郑州铁路技师学院西北侧
  郑州铁路技师学院西北侧雨水管道工程中标候选人公示 郑
   




 
 


班级管理情况
发布日期:[2011-12-08]   浏览次数:4451次

 

2010春学生班级人数情况统计表

班级

男生人数

女生人数

合计人数

高级机电10春(1)

38

15

53

高级机电10春(2)

36

6

42

高级机械10春

46

 

46

高级铁道电气化10春

64

 

64

工程机械10春(1)

36

 

36

工程机械10春(2)

40

 

40

电工10春

57

5

62

合计

317

26

343

2010级秋学生班级人数情况统计表 
班级 男生人数 女生人数 合计人数 班级 男生人数 女生人数 合计人数
高级工程10-1(测量)秋 62 2 64 中级工程10秋1班(测量) 55 0 55
高级工程10-2(测量)秋 66 0 66 中级工程10秋2班(测量) 51 0 51
高级工程10-3(测量)秋 65 0 65 中级工程10秋3班(测量) 55 0 55
高级工程10-4(测量)秋 64 0 64 中级工程10秋4班(测量) 53 0 53
高级工程10-5(测量)秋 61 0 61 中级工程10秋5班(测量) 51 0 51
高级工程10-6(试验)秋 36 21 57 中级工程10秋6班(轨道) 56 1 57
高级工程10-7(试验)秋 36 17 53 中级工程10秋7班(起重) 43 1 44
高级工程10-8(试验)秋 37 23 60 中级工程10秋8班(试验) 37 12 49
高级工程10-9(试验)秋 39 19 58 中级工程10秋9班(试验) 39 12 51
高级工程10-10(试验)秋 36 22 58 中级工程10秋10班(试验) 38 10 48
高级工程10-11(轨道)秋 58 0 58 中级工程10秋11班(试验) 39 10 49
高级工程10-12(物资)秋 25 32 57 电工10秋1班 47 6 53
高级电气设备维修10秋 52 3 55 电工10秋2班 49 4 53
高级机械设备维修10秋 62 0 62 电工10秋3班 44 5 49
高级盾构设备与维修10秋 66 0 66 电工10秋4班(铁道电气化) 61 0 61
高级机电一体化10秋1班 53 5 58 中级机械10秋1班 58 0 58
高级机电一体化10秋2班 49 6 55 中级机械10秋2班 59 0 59
高级机电一体化10秋3班 50 4 54 中级机械10秋3班 56 0 56
高级铁道电气化10秋 55 0 55 机械10秋4班(汽驾、钳工) 45 0 45
高级铁道信号10秋 49 16 65 机械10秋5班(焊工) 55 0 55
办公自动化10秋 0 53 53 会计电算化10秋 2 20 22
1021 223 1244 993 81 1074
合计 2318

2011级春学生班级人数情况统计表

班级 男生人数 女生人数 合计人数 班级 男生人数 女生人数 合计人数
高级电气11春 60 0 60 电工11春 33 3 36
高级机电11春 60 8 68 机械11-1春 38 0 38
高级工程11春 50 14 64 机械11-2春 34 0 34
170 22 192 105 3 108
合计 301

2011级秋学生班级人数情况统计表
高级工班级 男生人数 女生人数 合计人数 中级工班级 男生人数 女生人数 合计人数
铁道工程11-1(测量)秋 71 0 71 铁道工程11-1班(测量)秋 74 0 74
铁道工程11-2(测量)秋 66 0 66 铁道工程11-2班(测量)秋 70 0 70
铁道工程11-3(测量)秋 64 0 64 铁道工程11-3班(线装) 57 0 57
铁道工程11-4(试验)秋 50 19 69 铁道工程11-4班(试验)秋 45 10 55
铁道工程11-5(试验)秋 50 16 66 铁道工程11-5班(试验)秋 38 9 47
铁道工程11-6(轨道)秋 45 1 46 电工11-1班(维修) 45 3 48
铁道工程11-7(物资与运营管理) 21 64 85 电工11-2班(维修) 46 3 49
高级电气11-1 36 1 37 电工11-3班(电子) 33 9 42
高级电气11-2秋 39 0 39 电工11-4班(电气化、信号) 57 2 59
高级机电11-1 64 4 68 电工11-5班(电气化、信号) 52 0 52
高级机电11-2秋 65 1 66 工程机械11-1班秋 67 0 67
盾构设备11秋 54 0 54 工程机械11-2班秋 67 0 67
625 106 731 工程机械11-3班秋(汽驾) 45 0 45
工程机械11-4班秋(汽驾、钳工) 42 0 42
工程机械11-5班(焊工) 37 0 37
办公自动化11秋 5 46 51
会计电算化11 1 28 29
781 110 891
合计 1622